Un doute sur les mesures ? Retrouvez ici la taille correspondant à vos mensurations pour vous assurer d’un vêtement au plus proche de votre gabarit.
Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille / Poids | 1m45 → 1m59 | 1m60 → 1m74 | 1m75 →1m79 | 1m80 → 1m84 | 1m85 → 1m89 | → 1m90 |
45kg → 59kg | 60kg → 69kg | 70kg → 79kg | 80kg → 89kg | 90kg → 94kg | → 95kg | |
tour de bras | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm |
NB : Nous vous conseillons de choisir une taille de moins par rapport à vos habits dit « civils »
Modèle | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille / Poids | 1m45 → 1m59 | 1m60 → 1m74 | 1m75 →1m79 | 1m80 → 1m84 | 1m85 → 1m89 | → 1m90 |
45kg → 59kg | 60kg → 69kg | 70kg → 79kg | 80kg → 89kg | 90kg → 94kg | → 95kg | |
Tour de cuisse | 35cm → 44cm | 45cm → 51cm | 52cm → 56cm | 57cm → 61cm | 62cm → 66cm | → 67cm |
NB : Tour de cuisse à prendre à mi-cuisse
NB : Nos produits dernières générations vous offrent une grande elasticité et un ajustement parfait sans vous compresser
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size / Weight | 1m45 → 1m59 | 1m60 → 1m74 | 1m75 →1m79 | 1m80 → 1m84 | 1m85 → 1m89 | → 1m90 |
45kg → 59kg | 60kg → 69kg | 70kg → 79kg | 80kg → 89kg | 90kg → 94kg | → 95kg | |
Mid-arm circumference | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm |
NB : We advise you to choose one size less compared to your « civilians » clothes
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size / Weight | 1m45 → 1m59 | 1m60 → 1m74 | 1m75 →1m79 | 1m80 → 1m84 | 1m85 → 1m89 | → 1m90 |
45kg → 59kg | 60kg → 69kg | 70kg → 79kg | 80kg → 89kg | 90kg → 94kg | → 95kg | |
Thigh circumference | 35cm → 44cm | 45cm → 51cm | 52cm → 56cm | 57cm → 61cm | 62cm → 66cm | → 67cm |
NB : Thigh circumference at mid-thigh
NB : Our latest products generation offer you great elasticity and a perfect fit without compressing
Vous pouvez également télécharger ces tableaux au format pdf via les liens suivants :